Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Fredropol
Fredropol, gmina w województwie podkarpackim, powiat przemyski.
Powierzchnia gminy Fredropol wynosi 160 km2, zajmuje 608 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Fredropol zamieszkuje 5 393 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1708 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Fredropol wynosi 34, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Fredropol. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Fredropol prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Fredropol.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Fredropol: | 160 | 608 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Fredropol: | 3,57 | 195 | 
| Lesistość w % w gminie Fredropol: | 52,7 | 208 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Fredropol: | 34 | 2045 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Fredropol: | -18,9 | 2431 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Fredropol: | 5 393 | 1708 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Fredropol: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Fredropol: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Fredropol: | 3,74 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Fredropol: | 67,0 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Fredropol: | 54 | 2328 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Fredropol: | 2,4 | 1954 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Fredropol: | 74,7 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Fredropol: | 4 | 1057 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Fredropol: | 11 | 2207 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Fredropol: | 653,5 | 2053 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Fredropol: | 3 | 771 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Fredropol: | 274,6 | 2256 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Fredropol: | 89,6 | 1091 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Fredropol: | 0,9 | 2127 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Fredropol: | 1 175 | 103 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Fredropol: | 2 547 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Fredropol: | 2 547 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Fredropol: | 0 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Fredropol: | 1,7 | 2461 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Fredropol: | 41,5 | 1250 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Fredropol: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Fredropol: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Fredropol: | 1,7 | 2159 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Fredropol: | 41,5 | 786 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Fredropol jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Fredropol, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Fredropol. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.